Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1566 | 11/03/2024 | ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1567 | 11/03/2024 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
1568 | 11/03/2024 | TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 |
1574 | 12/03/2024 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
1576 | 12/03/2024 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
1577 | 12/03/2024 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
1578 | 12/03/2024 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
1579 | 12/03/2024 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
1580 | 12/03/2024 | GIAN EDUARDO CASOLA | 5.555,00 | 5.555,00 | 5.555,00 |
1582 | 12/03/2024 | SECO AUTO PEÇAS LTDA | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 |
1583 | 12/03/2024 | IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
1584 | 12/03/2024 | LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME | 913,45 | 913,45 | 913,45 |
1585 | 12/03/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
1586 | 12/03/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 252,50 | 252,50 | 252,50 |
1587 | 12/03/2024 | ECO DIAGNOSTICA LTDA | 5.375,00 | 5.375,00 | 5.375,00 |
1589 | 12/03/2024 | BRUNO ZILLMER ME | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
1591 | 12/03/2024 | TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO | 4.341,00 | 4.341,00 | 4.341,00 |
1592 | 12/03/2024 | TIAGO RAFFAELLI | 269,00 | 269,00 | 269,00 |
1593 | 12/03/2024 | SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
1595 | 12/03/2024 | COOPERATIVA A 1 | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
Sub-total | 21.772,95 | 21.772,95 | 21.772,95 |
Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |