| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | 06/07/2026 | COOPERATIVA A 1 | 130,19 | 130,19 | 130,19 |
| 4848 | 06/07/2026 | COOPERATIVA A 1 | 26,37 | 26,37 | 26,37 |
| 4850 | 06/07/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4851 | 06/07/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4852 | 06/07/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 3.385,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4853 | 06/07/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 736,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4857 | 07/07/2026 | MECASUL AUTO MECANICA SA | 5.637,00 | 5.637,00 | 0,00 |
| 4862 | 07/07/2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4864 | 07/07/2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| 4866 | 07/07/2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 4867 | 07/07/2026 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 4869 | 07/07/2026 | DORNELLES LOTERIAS LTDA | 131,50 | 131,50 | 131,50 |
| 4872 | 07/07/2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 4873 | 07/07/2026 | MARION & MARION LTDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4874 | 07/07/2026 | MARION & MARION LTDA | 1.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4875 | 07/07/2026 | MARION & MARION LTDA | 946,74 | 946,74 | 946,74 |
| 4876 | 07/07/2026 | MARION & MARION LTDA | 10.639,85 | 10.639,85 | 10.639,85 |
| 4927 | 07/07/2026 | MARION & MARION LTDA | 807,00 | 807,00 | 807,00 |
| 4929 | 07/07/2026 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 279,71 | 279,71 | 279,71 |
| 4930 | 07/07/2026 | ALICSON BRAUCKS | 3.971,98 | 3.971,98 | 3.971,98 |
| Sub-total | 40.844,16 | 23.512,17 | 17.143,34 | ||
| Primeiro < 93 94 95 96 97 98 99 100 101 > Último |