Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 12/03/2024 | SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
1605 | 12/03/2024 | MARION & MARION LTDA | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
1606 | 12/03/2024 | SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA | 104,80 | 104,80 | 104,80 |
1610 | 13/03/2024 | C J B LTDA | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
1616 | 13/03/2024 | ROBERTA DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
1617 | 13/03/2024 | EDUARDO CANSSI VOGT | 312,90 | 312,90 | 312,90 |
1618 | 13/03/2024 | CELSO FERRARI | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
1619 | 13/03/2024 | ASCAR EMATER ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E E | 5.775,30 | 5.775,30 | 5.775,30 |
1620 | 14/03/2024 | CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
1621 | 14/03/2024 | NILO ALFONSO KARLING ME | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |
1622 | 14/03/2024 | PALOMA PICCININI | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
1624 | 14/03/2024 | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
1634 | 14/03/2024 | TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
1638 | 14/03/2024 | ADEMAR DORINDO LEMANSKI | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 |
1639 | 14/03/2024 | ALICSON BRAUCKS | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
1642 | 14/03/2024 | LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 |
1643 | 14/03/2024 | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | 35.758,40 | 35.758,40 | 35.758,40 |
1644 | 14/03/2024 | ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO | 8.916,00 | 8.916,00 | 8.916,00 |
1645 | 14/03/2024 | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1646 | 14/03/2024 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 32.776,00 | 32.776,00 | 32.776,00 |
Sub-total | 98.847,40 | 98.847,40 | 98.847,40 |
Primeiro < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > Último |