Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
183 | 19/01/2021 | VALE-TRANSPORTE | 568,00 | 568,00 | 568,00 |
2305 | 30/03/2021 | VALE-TRANSPORTE | 270,90 | 270,90 | 270,90 |
4973 | 06/07/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 289,90 | 289,90 | 289,90 |
5025 | 09/07/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 579,80 | 579,80 | 579,80 |
5817 | 29/07/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 579,80 | 579,80 | 579,80 |
5843 | 02/08/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 568,00 | 568,00 | 568,00 |
5859 | 02/08/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
6102 | 19/08/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
6779 | 03/09/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
7770 | 06/10/2021 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
Sub-total | 4.199,40 | 4.199,40 | 4.199,40 |
1 2 > |