Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2345 | 23/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 796,95 | 796,95 | 796,95 |
2457 | 24/04/2025 | PATRICIA ELIANE FRAGA | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
2460 | 24/04/2025 | CASSIANO WILLIAN DEMAMAN | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
2461 | 24/04/2025 | GILMAR MORGAN | 160,58 | 160,58 | 160,58 |
2484 | 25/04/2025 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 1.582,76 | 1.582,76 | 1.582,76 |
2489 | 25/04/2025 | CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
2491 | 25/04/2025 | DALTRO CARDOSO | 481,74 | 481,74 | 481,74 |
2524 | 28/04/2025 | VANDERLEI LUIS LINCK JOALHERIA E OPTICA PALLADIO | 1.810,06 | 1.810,06 | 1.810,06 |
2525 | 28/04/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 12.139,31 | 12.139,31 | 12.139,31 |
2533 | 28/04/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 513,75 | 513,75 | 513,75 |
2536 | 29/04/2025 | GILSON MAIER | 756,89 | 756,89 | 756,89 |
2538 | 29/04/2025 | GILMAR MORGAN | 160,58 | 160,58 | 160,58 |
2586 | 05/05/2025 | EUCLECIO LUIZ ECKERT | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
2597 | 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2598 | 05/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2599 | 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2600 | 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2636 | 07/05/2025 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME | 3.068,94 | 3.068,94 | 3.068,94 |
2639 | 07/05/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 11.630,70 | 11.630,70 | 11.630,70 |
2640 | 07/05/2025 | GILMAR MORGAN | 160,58 | 160,58 | 160,58 |
Sub-total | 35.214,84 | 35.214,84 | 35.214,84 |
Primeiro < 237 238 239 240 241 242 243 244 245 > Último |