| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8191 | 24/09/2025 | NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA | 688,00 | 688,00 | 688,00 |
| 8342 | 30/09/2025 | MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 8386 | 02/10/2025 | ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 | 526,00 | 526,00 | 526,00 |
| 8439 | 06/10/2025 | J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA | 754,83 | 754,83 | 754,83 |
| 8533 | 08/10/2025 | JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA | 249,00 | 249,00 | 249,00 |
| 8540 | 08/10/2025 | REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA | 1.310,40 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| 8806 | 20/10/2025 | ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 | 99,80 | 99,80 | 99,80 |
| 9294 | 30/10/2025 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 9315 | 31/10/2025 | COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 4.263,03 | 4.203,03 | 4.203,03 | ||
| Total | 114.980,41 | 107.900,41 | 107.900,41 | ||
| < 1 2 3 4 5 |