| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7093 | 02/10/2025 | CRISTIANO MELLO | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 
| 7094 | 02/10/2025 | ROMEU GILBERTO PETRY | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 
| 7095 | 02/10/2025 | MARCOS AURÉLIO SCHLIECK | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 
| 7096 | 02/10/2025 | MARLEI FORMIGHIERI PETRY | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 
| 7108 | 02/10/2025 | VANESSA CAROLINE DOS SANTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 
| 7109 | 02/10/2025 | VALCIR LUIS REINEHR | 11.550,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 
| 7111 | 02/10/2025 | FELIPE FACANHA DA COSTA | 2.477,02 | 2.477,02 | 2.477,02 | 
| 7112 | 02/10/2025 | FELIPE FACANHA DA COSTA | 2.500,60 | 2.500,60 | 2.500,60 | 
| 7113 | 02/10/2025 | PATRICIA HAUNSS 94464332072 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 
| 7115 | 03/10/2025 | GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 | 
| 7120 | 03/10/2025 | FUNDO EST DO MEIO AMBIENTE | 19.653,85 | 19.653,85 | 19.653,85 | 
| 7132 | 03/10/2025 | IRMAOS TORTELLI LTDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 
| 7134 | 03/10/2025 | SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 
| 7136 | 03/10/2025 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 7141 | 06/10/2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 
| 7146 | 06/10/2025 | URÂNIA PLANETÁRIO MÓVEL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTD | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 
| 7147 | 06/10/2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 
| 7148 | 06/10/2025 | MARIO MELLO 96391120030 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 
| 7151 | 06/10/2025 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 7154 | 06/10/2025 | TAIJI SAÚDE INTEGRAL LTDA | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 
| Sub-total | 52.107,07 | 52.027,07 | 52.027,07 | ||
| Primeiro < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > Último |