Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2360 | 19/03/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30.352,00 | 30.352,00 | 30.352,00 |
2382 | 22/03/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 6.616,00 | 6.616,00 | 6.616,00 |
2383 | 22/03/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.436,00 | 7.436,00 | 7.436,00 |
3282 | 12/04/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.588,00 | 7.588,00 | 7.588,00 |
3337 | 14/04/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3398 | 16/04/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 6.944,00 | 6.944,00 | 6.944,00 |
3501 | 22/04/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 14.052,00 | 14.052,00 | 14.052,00 |
5570 | 09/06/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7619 | 30/07/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7961 | 10/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 72.988,00 | 72.988,00 | 72.988,00 |
1 2 > |