Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4897 | 02/08/2024 | POSTO BORGES LTDA | 25.998,50 | 25.998,50 | 25.998,50 |
4898 | 02/08/2024 | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11.076,00 | 11.076,00 | 11.076,00 |
4899 | 02/08/2024 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 12.837,00 | 12.837,00 | 12.837,00 |
4900 | 02/08/2024 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 245,60 | 245,60 | 245,60 |
4901 | 02/08/2024 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 4.645,46 | 4.645,46 | 4.645,46 |
4902 | 02/08/2024 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 5.833,41 | 5.833,41 | 5.833,41 |
4904 | 02/08/2024 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 371,52 | 371,52 | 371,52 |
4908 | 02/08/2024 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 1.681,91 | 1.681,91 | 1.681,91 |
4912 | 02/08/2024 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
4913 | 02/08/2024 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
4914 | 02/08/2024 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 189,80 | 189,80 | 189,80 |
4915 | 02/08/2024 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 316,40 | 316,40 | 316,40 |
4916 | 02/08/2024 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 249,00 | 249,00 | 249,00 |
4917 | 02/08/2024 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
4921 | 02/08/2024 | PADARIA LEHMANN LTDA - ME | 742,50 | 742,50 | 742,50 |
4924 | 02/08/2024 | MARCIO TIAGO RIBICKI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
4927 | 02/08/2024 | IESA VEICULOS LTDA | 1.514,59 | 1.514,59 | 1.514,59 |
4928 | 02/08/2024 | PADARIA LEHMANN LTDA - ME | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
4930 | 02/08/2024 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 25.034,08 | 25.034,08 | 25.034,08 |
4931 | 02/08/2024 | BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
Sub-total | 95.386,77 | 95.386,77 | 95.386,77 |
Primeiro < 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > Último |