| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5064 | 09/09/2019 | MECANICA CARGNIN LTDA | 1.580,80 | 1.580,80 | 1.580,80 |
| 5067 | 09/09/2019 | MECANICA CARGNIN LTDA | 2.041,20 | 2.041,20 | 2.041,20 |
| 5208 | 23/09/2019 | SERGIO JEZIORSKI & CIA. LTDA | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 5232 | 25/09/2019 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 5234 | 25/09/2019 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 5236 | 25/09/2019 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 145,80 | 145,80 | 145,80 |
| 5239 | 25/09/2019 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 5400 | 27/09/2019 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 5424 | 27/09/2019 | INACIO ROBERTO PANOSSO - ME | 408,54 | 408,54 | 408,54 |
| 5426 | 27/09/2019 | MECANICA CARGNIN LTDA | 502,40 | 502,40 | 502,40 |
| 5427 | 27/09/2019 | MECANICA CARGNIN LTDA | 768,80 | 768,80 | 768,80 |
| 5428 | 27/09/2019 | MECANICA CARGNIN LTDA | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| 5463 | 30/09/2019 | ANGELO TISSIANI - ME | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5464 | 30/09/2019 | ANGELO TISSIANI - ME | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 5592 | 09/10/2019 | MECANICA CARGNIN LTDA | 579,20 | 579,20 | 579,20 |
| 5599 | 09/10/2019 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 5646 | 11/10/2019 | URIVALDE PIGATTO - EPP | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5710 | 16/10/2019 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5712 | 16/10/2019 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5943 | 28/10/2019 | MECANICA CARGNIN LTDA | 143,60 | 143,60 | 143,60 |
| Sub-total | 10.671,34 | 10.671,34 | 10.671,34 | ||
| < 1 2 3 4 > |