| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02/01/2025 | EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 6 | 02/01/2025 | EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 49 | 06/01/2025 | ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 
| 134 | 13/01/2025 | CRISTIANO MIGNONI | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 
| 151 | 14/01/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 
| 154 | 14/01/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 
| 451 | 16/01/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 
| 486 | 20/01/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 
| 509 | 21/01/2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 2.564,00 | 2.564,00 | 2.564,00 | 
| 516 | 22/01/2025 | JAQUELINE PERETTO ME | 14.680,26 | 14.680,26 | 14.680,26 | 
| 700 | 31/01/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE | 51.696,15 | 51.696,15 | 51.696,15 | 
| 730 | 31/01/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 
| 731 | 31/01/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 1.092,54 | 1.092,54 | 1.092,54 | 
| 732 | 31/01/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 
| 789 | 03/02/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 7.706,90 | 7.706,90 | 7.706,90 | 
| 790 | 03/02/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 8.396,54 | 8.396,54 | 8.396,54 | 
| 821 | 03/02/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE | 39.889,55 | 39.889,55 | 39.889,55 | 
| 838 | 03/02/2025 | EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA | 19.382,22 | 19.382,22 | 19.382,22 | 
| 839 | 03/02/2025 | EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA | 7.040,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 
| 1019 | 13/02/2025 | BINOARTE LUMINOSOS LTDA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 
| Sub-total | 164.688,16 | 164.688,16 | 164.688,16 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |