| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5280 | 18/06/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.753,03 | 1.753,03 | 1.753,03 |
| 5281 | 18/06/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 380,16 | 380,16 | 380,16 |
| 5282 | 18/06/2014 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.390,76 | 1.390,76 | 1.390,76 |
| 5631 | 01/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 882,90 | 882,90 | 882,90 |
| 5634 | 01/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.177,20 | 1.177,20 | 1.177,20 |
| 5660 | 01/07/2014 | IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5768 | 04/07/2014 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5773 | 04/07/2014 | JUSCELINO MOREIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5782 | 04/07/2014 | RADIO BLAU NUNES LTDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5784 | 07/07/2014 | BANCO DO BRASIL SA | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 5786 | 07/07/2014 | BANCO DO BRASIL SA | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 5787 | 07/07/2014 | BANCO DO BRASIL SA | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
| 5827 | 08/07/2014 | ADRIANE CAMILE WELTER | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| 5996 | 15/07/2014 | VIAÇÃO OURO E PRATA S.A | 64,40 | 64,40 | 64,40 |
| 5998 | 15/07/2014 | DERLEI NAPP | 462,02 | 462,02 | 462,02 |
| 6090 | 18/07/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE | 1.185,84 | 1.185,84 | 1.185,84 |
| 6136 | 21/07/2014 | ELENIR S.H. DA COSTA | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 6137 | 21/07/2014 | DARCI MULLER & CIA LTDA | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 6139 | 22/07/2014 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 6140 | 22/07/2014 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN | 592,30 | 592,30 | 592,30 |
| Sub-total | 11.207,81 | 11.207,81 | 11.207,81 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |