| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4924 | 16/07/2025 | AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 56,50 | 56,50 | 0,00 |
| 4926 | 16/07/2025 | AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| 4927 | 16/07/2025 | HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 991,00 | 991,00 | 991,00 |
| 4929 | 16/07/2025 | MR INJECAO DIESEL LTDA | 5.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4931 | 16/07/2025 | VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 4932 | 16/07/2025 | VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 4937 | 16/07/2025 | VILMAR MULLER AUTO PEÇAS | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 |
| 4940 | 16/07/2025 | COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME | 1.294,25 | 1.294,25 | 1.294,25 |
| 4953 | 17/07/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.208,00 | 2.208,00 | 2.208,00 |
| 4997 | 18/07/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 32,69 | 32,69 | 32,69 |
| 4998 | 18/07/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 3.370,60 | 3.370,60 | 3.370,60 |
| 4999 | 18/07/2025 | VILMAR MULLER AUTO PEÇAS | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 5000 | 18/07/2025 | ELISANDRA DE SOUZA FIUZA | 15.330,10 | 15.330,10 | 15.330,10 |
| 5004 | 21/07/2025 | DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5008 | 22/07/2025 | VERANEZ DE MORAES HAAS | 10.995,25 | 10.995,25 | 10.995,25 |
| 5009 | 22/07/2025 | AGROINDUSTRIA DE SUCOS E POLPAS BARTZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010 | 22/07/2025 | AGROINDUSTRIA DE SUCOS E POLPAS BARTZ LTDA | 197,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5011 | 22/07/2025 | EZEQUIEL LAZZARI | 73,80 | 49,05 | 49,05 |
| 5012 | 22/07/2025 | IZABEL ARAÚJO RIBEIRO | 13,50 | 12,27 | 12,27 |
| 5013 | 22/07/2025 | PRISCILA DE OLIVEIRA VARGAS | 260,85 | 167,70 | 167,70 |
| Sub-total | 46.763,28 | 40.471,91 | 37.875,41 | ||
| Primeiro < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > Último |