Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5692 | 18/08/2025 | ANDRE DA SILVA | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
5695 | 18/08/2025 | EDERSON DERLI GRAEFF | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
5697 | 18/08/2025 | EDERSON DERLI GRAEFF | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
5699 | 18/08/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
5700 | 19/08/2025 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
5702 | 19/08/2025 | EDERSON DERLI GRAEFF | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
5704 | 19/08/2025 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
5705 | 19/08/2025 | MARCIA FRANCA PANASSOL | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 |
5715 | 19/08/2025 | JOAO ENIO CARVALHO HENNIG | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
5716 | 19/08/2025 | JOAO ENIO CARVALHO HENNIG | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
5719 | 20/08/2025 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5720 | 20/08/2025 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
5722 | 20/08/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 7.164,61 | 7.164,61 | 142,35 |
5727 | 20/08/2025 | NELVO FRIEDRICH | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
5786 | 21/08/2025 | EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
5789 | 21/08/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
5790 | 21/08/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 44,77 | 44,77 | 0,00 |
5791 | 21/08/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE | 93,70 | 93,70 | 0,00 |
5792 | 22/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77,14 | 77,14 | 0,00 |
5794 | 22/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 85,53 | 85,53 | 0,00 |
Sub-total | 22.355,45 | 10.610,45 | 2.732,35 | ||
Total | 8.359.264,92 | 6.486.401,06 | 5.670.079,80 |
Primeiro < 63 64 65 66 67 |