Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3353 | 19/05/2025 | Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes | 191,10 | 191,10 | 0,00 |
3354 | 19/05/2025 | Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes | 607,96 | 607,96 | 0,00 |
3355 | 19/05/2025 | Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes | 1.062,41 | 1.062,41 | 0,00 |
3356 | 19/05/2025 | Gelso Soares de Brito | 173,00 | 173,00 | 0,00 |
3357 | 19/05/2025 | IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3358 | 19/05/2025 | Dorli De Oliveira | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
3360 | 19/05/2025 | FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
3362 | 19/05/2025 | IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER | 1.671,24 | 1.671,24 | 1.671,24 |
3364 | 19/05/2025 | PASEP | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
3369 | 19/05/2025 | GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 20.104,60 | 20.104,60 | 20.104,60 |
3370 | 20/05/2025 | Nelcimar Oliveira do Amaral | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
3371 | 20/05/2025 | Nelcimar Oliveira do Amaral | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
3373 | 20/05/2025 | LAGO MUDAS PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 1.300,00 | 1.300,00 | 15,60 |
3374 | 20/05/2025 | Giuliano de Araujo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
3375 | 20/05/2025 | KATIA LUANA MACHADO PASA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
3376 | 20/05/2025 | Nelcimar Oliveira do Amaral | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
3380 | 20/05/2025 | PASEP | 2.462,38 | 2.462,38 | 2.462,38 |
3381 | 20/05/2025 | PASEP | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
3382 | 20/05/2025 | NELVO FRIEDRICH | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
3383 | 20/05/2025 | NELVO FRIEDRICH | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 33.007,54 | 29.497,54 | 24.255,76 |
Primeiro < 100 101 102 103 104 105 106 107 108 > Último |