| Exercício: 2013 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5078 | 26/09/2013 | GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 5106 | 27/09/2013 | MEGA POSTO 2000 LTDA. | 187,53 | 187,53 | 187,53 |
| 5276 | 01/10/2013 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5280 | 02/10/2013 | ANDRADINA LANDVOGT FREDI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5351 | 07/10/2013 | ANVERSA E CIDADE LTDA. | 3.899,72 | 3.899,72 | 3.899,72 |
| 5401 | 10/10/2013 | COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) | 171,21 | 171,21 | 171,21 |
| 5402 | 10/10/2013 | NOVA DERME FARMACIA LTDA. | 121,90 | 121,90 | 121,90 |
| 5420 | 11/10/2013 | NOVA DERME FARMACIA LTDA. | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 5425 | 11/10/2013 | MELITA MULLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5427 | 11/10/2013 | SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 5428 | 11/10/2013 | ZELA NEU - ME | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 5434 | 11/10/2013 | MELITA MULLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5470 | 16/10/2013 | FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5481 | 17/10/2013 | JOSE MENDONCA - ME | 1.844,05 | 1.844,05 | 1.844,05 |
| 5505 | 18/10/2013 | VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5506 | 21/10/2013 | FABIANO BERTOLIN | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 5507 | 21/10/2013 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 5513 | 21/10/2013 | AUTO PANAMBI LTDA | 297,23 | 297,23 | 297,23 |
| 5514 | 21/10/2013 | AUTO PANAMBI LTDA | 515,55 | 515,55 | 515,55 |
| 5525 | 22/10/2013 | BIANCA VARGAS MATOS | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Sub-total | 8.600,19 | 8.600,19 | 8.600,19 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 > |