| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | 31/03/2025 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3948 | 31/03/2025 | ANDIELE AIRES PINTO DORNELES | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 4204 | 07/04/2025 | VAGNER TADIELO FEKSA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4205 | 07/04/2025 | BRENDA BALK DE ALMEIDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4273 | 08/04/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4437 | 22/04/2025 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONTA UNIÃO | 26,38 | 26,38 | 26,38 |
| 4476 | 22/04/2025 | MIRELA JUST EGGRES | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 4477 | 22/04/2025 | MIRELA JUST EGGRES | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 4478 | 22/04/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 259,97 | 259,97 | 259,97 |
| 4479 | 22/04/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 343,90 | 343,90 | 343,90 |
| 4480 | 22/04/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 4481 | 22/04/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4482 | 22/04/2025 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 4483 | 22/04/2025 | GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS | 159,85 | 159,85 | 159,85 |
| 4484 | 22/04/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 4485 | 22/04/2025 | MATHIAS DE MELLO RUMPEL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4487 | 22/04/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4488 | 22/04/2025 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| 4489 | 22/04/2025 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| 4490 | 22/04/2025 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| Sub-total | 3.030,10 | 3.030,10 | 3.030,10 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |