Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6862 | 24/10/2024 | CELSO FERRARI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
6943 | 30/10/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
7060 | 04/11/2024 | ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO | 808,00 | 808,00 | 808,00 |
7081 | 05/11/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 |
7125 | 06/11/2024 | BRUNO ZILLMER ME | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
7126 | 06/11/2024 | BRUNO ZILLMER ME | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
7233 | 11/11/2024 | CELSO FERRARI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
7294 | 14/11/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA | 3.000,00 | 2.915,57 | 2.915,57 |
7682 | 27/11/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 684,00 | 684,00 | 684,00 |
7722 | 29/11/2024 | COOPERATIVA A 1 | 47,52 | 47,52 | 47,52 |
7723 | 29/11/2024 | COOPERATIVA A 1 | 103,20 | 103,20 | 103,20 |
7787 | 02/12/2024 | CELSO FERRARI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
7989 | 04/12/2024 | SECO AUTO PEÇAS LTDA | 171,50 | 171,50 | 171,50 |
8033 | 05/12/2024 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 46,95 | 46,95 | 46,95 |
8034 | 05/12/2024 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 294,27 | 294,27 | 294,27 |
8204 | 11/12/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 373,50 | 373,50 | 373,50 |
8324 | 16/12/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
8515 | 19/12/2024 | ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 14.387,44 | 13.143,01 | 13.143,01 | ||
Total | 68.029,73 | 66.785,30 | 66.785,30 |
< 1 2 3 |