| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado | 
|---|---|---|---|---|
| 73 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.146,98 | 0,00 | 
| 74 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.839,14 | 0,00 | 
| 75 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 462,52 | 0,00 | 
| 76 | 24/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.664,22 | 0,00 | 
| 77 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 
| 78 | 24/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.022,42 | 0,00 | 
| 79 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.868,65 | 0,00 | 
| 80 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,00 | 0,00 | 
| 81 | 24/01/2025 | CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO | 5.300,00 | 0,00 | 
| 82 | 24/01/2025 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 260,00 | 0,00 | 
| 83 | 24/01/2025 | OTT SISTEMAS LTDA | 217,00 | 0,00 | 
| 84 | 24/01/2025 | VMAT IMAGEM LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 
| 85 | 24/01/2025 | MATIAS LAVALOS KORSACK | 30.000,00 | 0,00 | 
| 86 | 24/01/2025 | DIAG IMAGEM LTDA | 400.000,00 | 0,00 | 
| 87 | 24/01/2025 | CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE | 110.000,00 | 0,00 | 
| 88 | 24/01/2025 | TIAGO CURRY DA SILVA & CIA LTDA | 15.000,00 | 0,00 | 
| 89 | 24/01/2025 | LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 140.000,00 | 0,00 | 
| 90 | 24/01/2025 | AMARAL & AMARAL LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 
| 91 | 24/01/2025 | MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA | 200.000,00 | 0,00 | 
| 92 | 24/01/2025 | LIMA E AMARAL CIA LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 
| Sub-total | 1.016.580,93 | 0,00 | ||
| 1 2 3 4 > |