| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | 05/09/2025 | COMERCIAL ERK LTDA | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 
| 6371 | 05/09/2025 | RV OFICINA MECANICA LTDA | 10.744,00 | 10.744,00 | 10.744,00 | 
| 6373 | 05/09/2025 | KUNZLER MÁQUINAS LTDA | 5.790,26 | 5.790,26 | 5.790,26 | 
| 6374 | 05/09/2025 | KUNZLER MÁQUINAS LTDA | 1.586,98 | 1.586,98 | 1.586,98 | 
| 6378 | 08/09/2025 | LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI | 1.949,00 | 1.949,00 | 1.949,00 | 
| 6379 | 08/09/2025 | LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI | 584,70 | 584,70 | 584,70 | 
| 6380 | 08/09/2025 | LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI | 3.898,00 | 3.898,00 | 3.898,00 | 
| 6381 | 08/09/2025 | LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI | 3.508,20 | 3.508,20 | 3.508,20 | 
| 6382 | 08/09/2025 | LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI | 1.364,30 | 1.364,30 | 1.364,30 | 
| 6383 | 08/09/2025 | RV OFICINA MECANICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 6384 | 08/09/2025 | RV OFICINA MECANICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 6389 | 08/09/2025 | VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME | 540,72 | 498,72 | 498,72 | 
| 6390 | 08/09/2025 | LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI | 389,80 | 389,80 | 389,80 | 
| 6395 | 08/09/2025 | SC MERCADO LTDA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 
| 6396 | 08/09/2025 | SC MERCADO LTDA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 
| 6397 | 08/09/2025 | SC MERCADO LTDA | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 
| 6398 | 08/09/2025 | SC MERCADO LTDA | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 
| 6402 | 09/09/2025 | MR BAZAR E PAPELARIA | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 
| 6403 | 09/09/2025 | COMERCIAL LIZANDER LTDA | 57,80 | 57,80 | 57,80 | 
| 6415 | 09/09/2025 | GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 
| Sub-total | 34.010,33 | 33.968,33 | 33.968,33 | ||
| Primeiro < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > Último |