| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7789 | 28/10/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 868,90 | 868,90 | 868,90 |
| 7791 | 28/10/2025 | ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7793 | 28/10/2025 | AMARO BELLO DE CARVALHO JUNIOR | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 7804 | 28/10/2025 | LUIZ FERNANDO LUTZ | 241,05 | 241,05 | 241,05 |
| 7838 | 29/10/2025 | GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 7939 | 06/11/2025 | ALEXANDRO HUF LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 7979 | 07/11/2025 | ALEXANDRO HUF LTDA | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 7983 | 07/11/2025 | GAYGER E CIA LTDA | 557,00 | 557,00 | 557,00 |
| 8039 | 11/11/2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8075 | 11/11/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 8076 | 11/11/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 8077 | 11/11/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 8078 | 11/11/2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8091 | 12/11/2025 | 54.917.120 UILIAM TISOTT LANDA | 4.689,80 | 4.689,80 | 4.689,80 |
| 8092 | 12/11/2025 | MR BAZAR E PAPELARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8106 | 12/11/2025 | MC SUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MÁQUINAS | 70,64 | 0,00 | 0,00 |
| 8125 | 13/11/2025 | COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME | 107,33 | 107,33 | 107,33 |
| 8129 | 13/11/2025 | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 8190 | 14/11/2025 | BARONESA LTDA | 50,23 | 50,23 | 50,23 |
| 8191 | 14/11/2025 | CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME | 645,35 | 645,35 | 645,35 |
| Sub-total | 19.270,30 | 19.199,66 | 19.199,66 | ||
| Primeiro < 325 326 327 328 329 330 331 332 > |