| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | 29/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.144,31 | 4.144,31 | 4.144,31 |
| 6141 | 29/07/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 1.717,87 | 1.717,87 | 1.717,87 |
| 6363 | 29/07/2026 | Lais Graunke Erthal | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 6667 | 07/08/2026 | Cleide Kurz Feil | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 6717 | 11/08/2026 | Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 57,48 | 57,48 | 57,48 |
| 6844 | 18/08/2026 | Vanderlei Luiz Terhorst | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 6845 | 18/08/2026 | MARIA HELENA BIRKEIJER DOS SANTOS | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6847 | 18/08/2026 | ADELIA DE CAMPOS GOULART | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6944 | 24/08/2026 | Tiago Heller Krug | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7161 | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.306,08 | 2.306,08 | 2.306,08 |
| 7162 | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 354,78 | 354,78 | 354,78 |
| 7163 | 28/08/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 462,99 | 462,99 | 0,00 |
| 7164 | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.144,31 | 4.144,31 | 4.144,31 |
| 7165 | 28/08/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 721,11 | 721,11 | 0,00 |
| 7166 | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.728,52 | 5.728,52 | 5.728,52 |
| 7167 | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.144,31 | 4.144,31 | 4.144,31 |
| 7168 | 28/08/2026 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 1.717,87 | 1.717,87 | 0,00 |
| 7739 | 10/09/2026 | LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L | 152,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7750 | 10/09/2026 | Neila Martinelli Dalla Nora | 168,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 19/01/2026 | Rio Grande Energia Sa | 5.000,00 | 1.750,84 | 1.750,84 |
| Sub-total | 33.013,99 | 29.333,47 | 26.131,50 | ||
| Primeiro < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > Último |