| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11007 | 14/07/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 12254 | 01/08/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| 12491 | 08/08/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.077,56 | 1.077,56 | 1.077,56 |
| 12701 | 15/08/2023 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 209,10 | 209,10 | 209,10 |
| 12705 | 15/08/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 12737 | 16/08/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 344,65 | 344,65 | 344,65 |
| 12739 | 16/08/2023 | FERRAMENTAS | 742,40 | 742,40 | 742,40 |
| 12743 | 16/08/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 936,17 | 936,17 | 936,17 |
| 12791 | 17/08/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 687,10 | 687,10 | 687,10 |
| 12865 | 22/08/2023 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 288,10 | 288,10 | 288,10 |
| Sub-total | 5.144,58 | 5.144,58 | 5.144,58 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 > |