Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9787 | 12/07/2024 | LESEN LIVRARIA LTDA | 179,90 | 179,90 | 179,90 |
9789 | 12/07/2024 | JHC COMERCIAL LTDA. | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
9791 | 12/07/2024 | ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
9792 | 12/07/2024 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 5.541,85 | 5.541,85 | 5.541,85 |
9793 | 12/07/2024 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
9794 | 12/07/2024 | JOSEANE TESCK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9795 | 12/07/2024 | EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
9797 | 12/07/2024 | 42419296 ALEXANDRE RODRIGUES | 1.997,50 | 1.997,50 | 1.997,50 |
9798 | 12/07/2024 | DUTRA E NICOLODI LTDA ME | 11.182,08 | 11.182,08 | 11.182,08 |
9799 | 12/07/2024 | DUTRA E NICOLODI LTDA ME | 21.067,80 | 21.067,80 | 21.067,80 |
9800 | 12/07/2024 | DUTRA E NICOLODI LTDA ME | 12.417,44 | 12.417,44 | 12.417,44 |
9801 | 12/07/2024 | DUTRA E NICOLODI LTDA ME | 11.748,51 | 11.748,51 | 11.748,51 |
9802 | 12/07/2024 | IVO ANDRE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9803 | 12/07/2024 | IVO ANDRE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9804 | 12/07/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 20.955,10 | 20.955,10 | 20.955,10 |
9807 | 12/07/2024 | UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA | 23.721,10 | 23.721,10 | 23.721,10 |
9808 | 12/07/2024 | JOAO PAULO ZDANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9809 | 12/07/2024 | JOAO PAULO ZDANSKI | 206,15 | 206,15 | 206,15 |
9810 | 12/07/2024 | IVONE SIQUEIRA GUIMARAES | 12.376,00 | 12.376,00 | 12.376,00 |
9811 | 12/07/2024 | WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | 8.645,13 | 8.645,13 | 8.645,13 |
Sub-total | 134.318,56 | 134.318,56 | 134.318,56 |
Primeiro < 279 280 281 282 283 284 285 286 287 > Último |