Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3409 | 30/04/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
3411 | 30/04/2013 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 98,50 | 98,50 | 98,50 |
3412 | 30/04/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 104,51 | 104,51 | 104,51 |
3413 | 30/04/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
3414 | 30/04/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 133,02 | 133,02 | 133,02 |
3415 | 30/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 292,45 | 292,45 | 292,45 |
3416 | 30/04/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 45,80 | 45,80 | 45,80 |
3417 | 30/04/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 45,27 | 45,27 | 45,27 |
3418 | 30/04/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 176,18 | 176,18 | 176,18 |
3419 | 30/04/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 33,90 | 33,90 | 33,90 |
Sub-total | 3.738,23 | 3.738,23 | 3.738,23 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |