O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Exercício: 2020

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
3356 03/08/2020 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA 996,02 996,02 996,02
3361 03/08/2020 RDS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 120,00 120,00 120,00
3364 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 301,61 301,61 301,61
3365 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 960,28 960,28 960,28
3366 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 1.054,51 1.054,51 1.054,51
3367 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 8.247,97 8.247,97 8.247,97
3368 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 21.888,89 21.888,89 21.888,89
3369 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 1.118,11 1.118,11 1.118,11
3370 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 5.084,60 5.084,60 5.084,60
3371 03/08/2020 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI 815,50 815,50 815,50
3373 03/08/2020 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI 160,74 160,74 160,74
3375 03/08/2020 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI 970,25 970,25 970,25
3377 03/08/2020 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI 2.093,73 2.093,73 2.093,73
3379 03/08/2020 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI 1.247,12 1.247,12 1.247,12
3381 03/08/2020 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI 414,08 414,08 414,08
3385 03/08/2020 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA 226,84 226,84 226,84
3386 03/08/2020 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA 601,75 601,75 601,75
3387 03/08/2020 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA 2.272,36 2.272,36 2.272,36
3388 03/08/2020 COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA 1.638,00 1.638,00 1.638,00
3389 03/08/2020 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL 3.216,10 3.216,10 3.216,10
Sub-total 53.428,46 53.428,46 53.428,46
Primeiro  < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >  Último