Exercício: 2023 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2189 | 10/04/2023 | ERON SAMUEL DE MORAIS ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2191 | 10/04/2023 | ERON SAMUEL DE MORAIS ME | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
2192 | 10/04/2023 | RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
2193 | 10/04/2023 | DIVA MARQUES | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
2196 | 10/04/2023 | SLC Máquinas Ltda | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
2197 | 10/04/2023 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 14.819,37 | 14.819,37 | 14.819,37 |
2199 | 11/04/2023 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
2203 | 11/04/2023 | LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
2204 | 11/04/2023 | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | 1.661,81 | 1.661,81 | 1.661,81 |
2205 | 11/04/2023 | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
2206 | 11/04/2023 | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | 148,74 | 148,74 | 148,74 |
2207 | 11/04/2023 | FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
2209 | 11/04/2023 | MARGRED VERANICE SCHWANTES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
2210 | 11/04/2023 | ADRIANO DE OLIVEIRA - ME | 294,74 | 294,74 | 294,74 |
2218 | 12/04/2023 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.807,72 | 2.807,72 | 2.807,72 |
2220 | 12/04/2023 | CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 11.339,80 | 11.339,80 | 11.339,80 |
2221 | 12/04/2023 | SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
2222 | 12/04/2023 | HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME | 307,69 | 307,69 | 307,69 |
2234 | 13/04/2023 | PILATTI & PILATTI LTDA - ME | 394,07 | 394,07 | 394,07 |
2235 | 13/04/2023 | FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
Sub-total | 38.057,94 | 38.057,94 | 38.057,94 |
Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |