| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 01/02/2023 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 815 | 01/02/2023 | SERGIO NICOLINI | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 819 | 01/02/2023 | SERGIO NICOLINI | 2.600,40 | 2.600,40 | 2.600,40 |
| 820 | 01/02/2023 | SERGIO NICOLINI | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 821 | 01/02/2023 | SERGIO NICOLINI | 487,50 | 487,50 | 487,50 |
| 871 | 09/02/2023 | RICCI VEICULOS LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 913 | 14/02/2023 | RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA | 350,49 | 350,49 | 350,49 |
| 928 | 14/02/2023 | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 965 | 17/02/2023 | RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA | 480,58 | 480,58 | 480,58 |
| 1051 | 22/02/2023 | SERGIO NICOLINI | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1418 | 07/03/2023 | PAULO AUGUSTO PRADO | 459,22 | 459,22 | 459,22 |
| 1486 | 10/03/2023 | ESSOR SEGUROS SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1495 | 10/03/2023 | TRANSPORTES FS LTDA | 2.571,52 | 2.571,52 | 2.571,52 |
| 1496 | 10/03/2023 | LEANDRO ZAFANELLI ME | 5.740,00 | 5.740,00 | 5.740,00 |
| 1508 | 10/03/2023 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1533 | 14/03/2023 | CANAL INPEÇÃO VEICULAR S/S LTDA | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 1557 | 15/03/2023 | ESSOR SEGUROS SA | 2.082,04 | 2.082,04 | 2.082,04 |
| 1558 | 15/03/2023 | ESSOR SEGUROS SA | 2.224,97 | 2.224,97 | 2.224,97 |
| 1559 | 15/03/2023 | ESSOR SEGUROS SA | 2.714,05 | 2.714,05 | 2.714,05 |
| 1720 | 23/03/2023 | CANAL INPEÇÃO VEICULAR S/S LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Sub-total | 24.495,77 | 24.495,77 | 24.495,77 | ||
| 1 2 3 4 5 > |