Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1840 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1.367,15 | 1.367,15 | 1.367,15 |
1841 | 01/03/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.118,80 | 1.118,80 | 1.118,80 |
1842 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.746,17 | 1.746,17 | 1.746,17 |
1843 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 5.904,60 | 5.904,60 | 5.904,60 |
1844 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 794,00 | 794,00 | 794,00 |
1845 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 3.033,80 | 3.033,80 | 3.033,80 |
1846 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 3.420,80 | 3.420,80 | 3.420,80 |
1859 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 3.299,50 | 3.299,50 | 3.299,50 |
1860 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 3.019,90 | 3.019,90 | 3.019,90 |
1939 | 12/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.981,81 | 1.981,81 | 1.981,81 |
Sub-total | 25.686,53 | 25.686,53 | 25.686,53 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |