| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | 17/02/2025 | LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 1.486,00 | 1.486,00 | 1.486,00 |
| 1555 | 17/02/2025 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME | 286,92 | 286,92 | 286,92 |
| 1557 | 17/02/2025 | FABIO BAAL GARRIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1558 | 17/02/2025 | MARIELI KOHNLEIN PIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1559 | 18/02/2025 | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 186,36 | 186,36 | 186,36 |
| 1560 | 18/02/2025 | MARCELO BERTOLDI | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 1561 | 18/02/2025 | MARCELO BERTOLDI | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1562 | 18/02/2025 | MARCELO BERTOLDI | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 1563 | 18/02/2025 | MARCELO BERTOLDI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1564 | 18/02/2025 | MARCELO BERTOLDI | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1565 | 18/02/2025 | HIDROMAR VAZAMENTOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1566 | 18/02/2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.213,80 | 1.213,80 | 1.213,80 |
| 1567 | 18/02/2025 | MARCELO BERTOLDI | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1568 | 18/02/2025 | AGROPECUARIA AVIEL LTDA | 5.347,94 | 5.347,94 | 5.347,94 |
| 1569 | 18/02/2025 | LUIZ RICARDO DAMIANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1570 | 18/02/2025 | NATIELI SILVA LTDA | 4.386,60 | 4.386,60 | 4.386,60 |
| 1571 | 18/02/2025 | NATIELI SILVA LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1572 | 18/02/2025 | 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1573 | 18/02/2025 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 419,50 | 419,50 | 419,50 |
| 1575 | 18/02/2025 | ADAIR DAMIANI | 131,90 | 131,90 | 131,90 |
| Sub-total | 21.079,92 | 21.079,92 | 21.079,92 | ||
| Primeiro < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > Último |