| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3717 | 10/06/2020 | ASSOCIACAO DE INTEGRACAO OCUPACIONAL AIO | 31.154,02 | 31.154,02 | 31.154,02 |
| 3732 | 10/06/2020 | PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI | 38,93 | 38,93 | 38,93 |
| 3733 | 10/06/2020 | PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
| 3734 | 10/06/2020 | SOLANGE SPETH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3735 | 10/06/2020 | COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA | 35,80 | 35,80 | 35,80 |
| 3736 | 10/06/2020 | JOSE ALVES DA SILVA | 479,50 | 479,50 | 479,50 |
| 3737 | 10/06/2020 | SOLANGE SPETH | 219,60 | 219,60 | 219,60 |
| 3738 | 10/06/2020 | JOSE ALVES DA SILVA | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 3739 | 10/06/2020 | JOSE ALVES DA SILVA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3740 | 10/06/2020 | ELISANDRA DE SOUZA FIUZA | 394,07 | 394,07 | 394,07 |
| 3741 | 10/06/2020 | ELISANDRA DE SOUZA FIUZA | 218,38 | 218,38 | 218,38 |
| 3742 | 10/06/2020 | GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 11.276,28 | 11.276,28 | 11.276,28 |
| 3748 | 15/06/2020 | SOLANGE SPETH | 801,50 | 801,50 | 801,50 |
| 3749 | 15/06/2020 | SOLANGE SPETH | 176,82 | 176,82 | 176,82 |
| 3750 | 15/06/2020 | PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 3751 | 15/06/2020 | PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI | 74,50 | 74,50 | 74,50 |
| 3752 | 15/06/2020 | COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA | 35,70 | 35,70 | 35,70 |
| 3755 | 15/06/2020 | COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 3760 | 15/06/2020 | JOSE ALVES DA SILVA | 4.615,60 | 4.615,60 | 4.615,60 |
| 3761 | 15/06/2020 | JOSE ALVES DA SILVA | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| Sub-total | 52.258,90 | 52.258,90 | 52.258,90 | ||
| Primeiro < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Último |