| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 04/01/2022 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 82 | 04/01/2022 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 83 | 04/01/2022 | EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN | 172,20 | 172,20 | 172,20 |
| 109 | 04/01/2022 | Antonio Reginaldo Ferreira da Silva | 309,96 | 309,96 | 309,96 |
| 121 | 04/01/2022 | Antonio Reginaldo Ferreira da Silva | 309,96 | 309,96 | 309,96 |
| 127 | 04/01/2022 | RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 156 | 20/01/2022 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 401 | 25/01/2022 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 410 | 25/01/2022 | RAFAEL FUMAGALLI E SILVA | 5.933,62 | 5.933,62 | 5.933,62 |
| 411 | 25/01/2022 | EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA | 5.933,62 | 5.933,62 | 5.933,62 |
| 455 | 25/01/2022 | Aldoir Godois Vezaro | 5.933,62 | 5.933,62 | 5.933,62 |
| 468 | 25/01/2022 | RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA | 568,56 | 568,56 | 568,56 |
| 469 | 25/01/2022 | Antonio Reginaldo Ferreira da Silva | 929,88 | 929,88 | 929,88 |
| 517 | 01/02/2022 | Enio Fidêncio | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 518 | 01/02/2022 | EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN | 172,20 | 172,20 | 172,20 |
| 525 | 01/02/2022 | GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA | 539,42 | 539,42 | 539,42 |
| 532 | 01/02/2022 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 547 | 01/02/2022 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 379,04 | 379,04 | 379,04 |
| 675 | 10/02/2022 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 379,04 | 379,04 | 379,04 |
| 914 | 23/02/2022 | Antonio Reginaldo Ferreira da Silva | 5.458,24 | 5.458,24 | 5.458,24 |
| Sub-total | 29.430,16 | 29.430,16 | 29.430,16 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |