| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | 02/04/2025 | I A ALCANTARA CIA LTDA | 900,00 | 98,66 | 98,66 |
| 4121 | 02/04/2025 | GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 | 02/04/2025 | GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | 03/04/2025 | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA | 900,40 | 900,40 | 900,40 |
| 4135 | 03/04/2025 | LEONARDO FLORES CARVALHO | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 4137 | 03/04/2025 | LEONARDO FLORES CARVALHO | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 4147 | 04/04/2025 | SILVANA CARLOTTI | 1.319,52 | 1.319,52 | 1.319,52 |
| 4148 | 04/04/2025 | SILVANA CARLOTTI | 911,52 | 911,52 | 911,52 |
| 4156 | 04/04/2025 | EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA | 1.680,00 | 1.290,10 | 1.222,10 |
| 4157 | 04/04/2025 | EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA | 720,00 | 28,80 | 28,80 |
| 4212 | 07/04/2025 | 51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO | 331,50 | 331,50 | 331,50 |
| 4214 | 07/04/2025 | SILVANA CARLOTTI | 80,14 | 80,14 | 80,14 |
| 4215 | 07/04/2025 | QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 |
| 4221 | 07/04/2025 | ADEMAR SILVEIRA DA SILVA | 1.199,40 | 479,98 | 479,98 |
| 4223 | 07/04/2025 | SILVANA CARLOTTI | 45,58 | 45,58 | 45,58 |
| 4226 | 07/04/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.155,64 | 1.155,64 | 1.155,64 |
| 4239 | 07/04/2025 | PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 07/04/2025 | VAGNER TADIELO FEKSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | 07/04/2025 | 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4250 | 07/04/2025 | 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| Sub-total | 19.089,70 | 13.787,84 | 13.719,84 | ||
| Primeiro < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > Último |