| Recurso Vinculado: 40 - ASPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 28/10/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 7528/2025 | FGTS - SERVIDORES | 1,11 | |
| 27/11/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8224/2025 | FGTS - SERVIDORES | 1.130,39 | |
| 27/11/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8234/2025 | FGTS - SERVIDORES | 10.492,56 | |
| 27/11/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8239/2025 | FGTS - SERVIDORES | 855,02 | |
| 27/11/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8249/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.436,07 | |
| 27/11/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8256/2025 | FGTS - SERVIDORES | 2.608,75 | |
| 27/11/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8259/2025 | FGTS - SERVIDORES | 846,04 | |
| 02/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8349/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.638,67 | |
| 02/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8350/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.462,31 | |
| 03/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8533/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 791,79 | |
| 03/12/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8536/2025 | FGTS - SERVIDORES | 1.084,05 | |
| 03/12/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8545/2025 | FGTS - SERVIDORES | 10.556,61 | |
| 03/12/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8549/2025 | FGTS - SERVIDORES | 602,82 | |
| 03/12/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8553/2025 | FGTS - SERVIDORES | 855,02 | |
| 03/12/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 8576/2025 | FGTS - SERVIDORES | 2.461,50 | |
| 03/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8590/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.037,50 | |
| 03/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8591/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 341,79 | |
| 03/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8592/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.059,27 | |
| 10/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8669/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.109,09 | |
| 10/12/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 8670/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 981,82 | |
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |