Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5993 | 29/08/2025 | DEOMAR LIRA ME | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
5994 | 29/08/2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
5995 | 29/08/2025 | JOAO ODAIR DAHMER ME | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
6019 | 29/08/2025 | ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANCA | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
6050 | 02/09/2025 | PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME | 6.416,84 | 4.538,64 | 2.441,00 |
6051 | 02/09/2025 | SUPER MORESCO LTDA | 15.544,80 | 0,00 | 0,00 |
6060 | 03/09/2025 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
6083 | 04/09/2025 | MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |
6084 | 04/09/2025 | MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 |
6102 | 05/09/2025 | LIGIANE DA COSTA CASTOLDI | 687,00 | 687,00 | 687,00 |
6103 | 05/09/2025 | ALOISA DE LIMA ALVARENGA | 687,00 | 687,00 | 687,00 |
6111 | 05/09/2025 | ALBERINO JOAO PIEREZAN | 804,50 | 804,50 | 804,50 |
6112 | 05/09/2025 | GRAFICA LIDER LTDA | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
6121 | 08/09/2025 | ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
6124 | 08/09/2025 | ANTONIO VIAN | 110,70 | 110,70 | 110,70 |
6133 | 08/09/2025 | PMPA - EPTC | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
6135 | 08/09/2025 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
6158 | 09/09/2025 | CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
6162 | 09/09/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.830,42 | 0,00 | 0,00 |
6164 | 09/09/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.141,82 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 48.208,08 | 18.132,84 | 15.639,20 |
Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 > |