Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6788 | 05/08/2025 | ELF LOCADORA DE VEICULOS | 262,92 | 262,92 | 0,00 |
6790 | 05/08/2025 | MAIKEL DOS SANTOS | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
6793 | 05/08/2025 | JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL | 67,80 | 67,80 | 67,80 |
6909 | 08/08/2025 | CARMEM HAAB LUTTE CAVALCANTE | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
6910 | 08/08/2025 | MARILIZ DA SILVA | 446,00 | 446,00 | 446,00 |
6948 | 11/08/2025 | FAGNER DOS SANTOS | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
7092 | 13/08/2025 | ANTONIO GELSON DE MORAES | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
7132 | 15/08/2025 | VAGNER DA SILVA LOUREIRO | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Sub-total | 1.619,96 | 1.619,96 | 1.257,04 | ||
Total | 23.647,04 | 23.647,04 | 23.203,23 |
< 1 2 3 4 5 |