Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6028 | 28/07/2025 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 270,89 | 270,89 | 270,89 |
6071 | 29/07/2025 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 36,38 | 36,38 | 36,38 |
6072 | 29/07/2025 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 196,69 | 196,69 | 196,69 |
6346 | 30/07/2025 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 524,19 | 524,19 | 524,19 |
6513 | 06/08/2025 | Neila Martinelli Dalla Nora | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
6556 | 07/08/2025 | Argel Santos de Moura | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
6557 | 07/08/2025 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 324,30 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 1.727,45 | 1.283,15 | 1.028,15 | ||
Total | 130.268,03 | 58.696,40 | 58.441,40 |
< 1 2 3 4 5 |