Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6342 | 13/05/2025 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
6343 | 13/05/2025 | GABRIELA DOS SANTOS GREFF | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
6345 | 14/05/2025 | EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA | 127,46 | 127,46 | 127,46 |
6348 | 14/05/2025 | ANA DANIELA LAUXEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
6349 | 14/05/2025 | E DOS SANTOS | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
6365 | 15/05/2025 | ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 | 144,07 | 144,07 | 144,07 |
6369 | 15/05/2025 | ANA DANIELA LAUXEN | 528,09 | 528,09 | 528,09 |
6373 | 16/05/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6377 | 16/05/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 1.438,08 | 1.438,08 | 1.438,08 |
6379 | 16/05/2025 | MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA | 2.380,15 | 2.244,00 | 2.244,00 |
6381 | 16/05/2025 | PORTO, ROCHA & CIA LTDA | 1.329,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
6382 | 16/05/2025 | PORTO, ROCHA & CIA LTDA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
6383 | 16/05/2025 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
6384 | 19/05/2025 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 595,08 | 595,08 | 595,08 |
6386 | 19/05/2025 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 311,38 | 311,38 | 311,38 |
6387 | 19/05/2025 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
6391 | 19/05/2025 | MÁXIMA VIRTUAL LTDA | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 |
6392 | 19/05/2025 | LEMONIE CIA LTDA | 10.992,00 | 0,00 | 0,00 |
6401 | 19/05/2025 | LICS SUPER ÁGUA EIRELI | 7.192,08 | 199,78 | 199,78 |
6403 | 19/05/2025 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 687,96 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 41.379,55 | 13.403,14 | 13.403,14 |
Primeiro < 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > Último |