Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12890 | 23/09/2024 | MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
12891 | 23/09/2024 | PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME | 23.336,50 | 23.336,50 | 23.336,50 |
12921 | 24/09/2024 | J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E | 2.487,35 | 2.487,35 | 2.487,35 |
13990 | 04/10/2024 | L F BUENO DE LIMA | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
14328 | 16/10/2024 | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 159,80 | 159,80 | 159,80 |
14343 | 17/10/2024 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 241,05 | 241,05 | 241,05 |
14344 | 17/10/2024 | ROBERTO MISTURA ME | 68,50 | 0,00 | 0,00 |
14346 | 17/10/2024 | ALICE BRAATZ ME | 30,49 | 30,49 | 30,49 |
14347 | 17/10/2024 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 117,80 | 117,80 | 117,80 |
14348 | 17/10/2024 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | 223,64 | 223,64 | 223,64 |
14349 | 17/10/2024 | MMP NANTES | 6,48 | 0,00 | 0,00 |
15872 | 19/11/2024 | HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
15873 | 19/11/2024 | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA | 150,40 | 150,40 | 150,40 |
15874 | 19/11/2024 | A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 |
15875 | 19/11/2024 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 182,40 | 0,00 | 0,00 |
17142 | 06/12/2024 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA | 759,70 | 759,70 | 759,70 |
17174 | 09/12/2024 | SARA BECKER WILKE LTDA | 2.727,36 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 35.551,47 | 30.978,73 | 30.978,73 | ||
Total | 120.155,90 | 105.314,80 | 105.314,80 |
< 1 2 3 4 |