Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3214 | 17/06/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 9.137,00 | 9.137,00 | 0,00 |
3215 | 17/06/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
3243 | 18/06/2025 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
3272 | 23/06/2025 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 3.098,05 | 3.098,05 | 0,00 |
3278 | 23/06/2025 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
3280 | 23/06/2025 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 768,45 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 13.324,50 | 12.395,05 | 0,00 | ||
Total | 141.757,76 | 138.852,31 | 126.457,26 |
< 1 2 3 4 |