| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | 04/07/2025 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.662,47 | 4.662,47 | 4.662,47 |
| 4612 | 04/07/2025 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 5.022,94 | 5.022,94 | 5.022,94 |
| 4613 | 04/07/2025 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 3.244,61 | 3.244,61 | 3.244,61 |
| 4627 | 07/07/2025 | FORSTER & GHILARDI LTDA | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 4630 | 07/07/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 4635 | 07/07/2025 | SERGIO NICOLINI | 647,61 | 647,61 | 647,61 |
| 4636 | 07/07/2025 | PILATTI & PILATTI LTDA ME | 1.553,80 | 1.553,80 | 1.553,80 |
| 4642 | 08/07/2025 | MARINA VEICULOS LTDA | 841,32 | 841,32 | 841,32 |
| 4644 | 08/07/2025 | SERGIO NICOLINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4645 | 08/07/2025 | EDSON LUIZ SCHONHORST EPP | 256,25 | 256,25 | 256,25 |
| 4646 | 08/07/2025 | CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 223,79 | 223,79 | 223,79 |
| 4647 | 08/07/2025 | EDSON LUIZ SCHONHORST EPP | 51,80 | 51,80 | 51,80 |
| 4692 | 10/07/2025 | VIDRACARIA VIDROSOL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 4696 | 11/07/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 4708 | 11/07/2025 | FARMACIA ZANETTE LTDA | 125,80 | 125,80 | 125,80 |
| 4709 | 11/07/2025 | PILATTI & PILATTI LTDA ME | 187,25 | 187,25 | 187,25 |
| 4710 | 11/07/2025 | ELENARA DE FATIMA LUCAS | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| 4711 | 11/07/2025 | DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 463,80 | 463,80 | 463,80 |
| 4712 | 11/07/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 6.256,55 | 6.256,55 | 6.256,55 |
| 4714 | 11/07/2025 | MARINA VEICULOS LTDA | 693,09 | 693,09 | 693,09 |
| Sub-total | 27.628,58 | 27.628,58 | 27.628,58 | ||
| Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |