Exercício: 2019 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3931 | 20/11/2019 | MIGLIORINI & CIA LTDA | 1.438,03 | 1.438,03 | 1.438,03 |
3932 | 20/11/2019 | OFELIA M MACHADO E CIA LTDA | 955,75 | 955,75 | 955,75 |
4078 | 25/11/2019 | COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO | 1.025,09 | 1.025,09 | 1.025,09 |
4079 | 25/11/2019 | COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 913,31 | 913,31 | 913,31 |
4080 | 25/11/2019 | SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
4081 | 25/11/2019 | FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
4082 | 25/11/2019 | ELENARA DE FATIMA LUCAS | 195,48 | 195,48 | 195,48 |
4084 | 25/11/2019 | MARIZETE SCARSI DURANTE | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
4085 | 25/11/2019 | EDILENE RECH PAIVA | 180,40 | 180,40 | 180,40 |
4126 | 28/11/2019 | ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
4170 | 29/11/2019 | ROSELENE MACHADO DE GOIS | 466,50 | 466,50 | 466,50 |
4171 | 29/11/2019 | CIMAROSTI &CIA LTDA | 564,79 | 564,79 | 564,79 |
4368 | 09/12/2019 | FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 339,00 | 339,00 | 339,00 |
4510 | 16/12/2019 | SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
4511 | 16/12/2019 | EDILENE RECH PAIVA | 546,66 | 546,66 | 546,66 |
4512 | 16/12/2019 | OFELIA M MACHADO E CIA LTDA | 304,85 | 304,85 | 304,85 |
4528 | 16/12/2019 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
Sub-total | 13.286,86 | 13.286,86 | 13.286,86 | ||
Total | 43.893,86 | 43.893,86 | 43.893,86 |
< 1 2 3 |