Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1737 | 01/04/2025 | SILVANI BORN DA SILVA ME | 508,10 | 508,10 | 508,10 |
1738 | 01/04/2025 | SILVANI BORN DA SILVA ME | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 |
1775 | 01/04/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. | 283,92 | 283,92 | 283,92 |
1810 | 02/04/2025 | FORETTI E BIANCO LTDA | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
1813 | 02/04/2025 | HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA | 11.196,10 | 11.196,10 | 11.196,10 |
1820 | 08/04/2025 | LUDA PNEUS LTDA EPP | 39.479,58 | 0,00 | 0,00 |
1835 | 08/04/2025 | EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI | 10.128,00 | 0,00 | 0,00 |
1836 | 08/04/2025 | COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA | 37.422,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 101.285,70 | 14.256,12 | 13.766,12 | ||
Total | 503.014,69 | 337.711,20 | 328.058,80 |
< 1 2 3 4 |