O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Fonte de Recurso

Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2024

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
10861 30/07/2024 GENTE SEGURADORA SA 1.156,38 1.156,38 1.156,38
10897 31/07/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 0,00 0,00 0,00
10898 31/07/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 195,30 195,30 195,30
10899 31/07/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 195,30 195,30 195,30
10900 31/07/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 195,30 195,30 195,30
10921 31/07/2024 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 23,34 23,34 23,34
10923 31/07/2024 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 0,01 0,01 0,01
10925 31/07/2024 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 12.615,07 12.615,07 12.615,07
10941 31/07/2024 MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP 464,85 464,85 464,85
10943 31/07/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA 417,67 417,67 417,67
10946 31/07/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 875,00 875,00 875,00
10964 01/08/2024 RODRIGO VICENTE LTDA 2.385,00 2.385,00 2.385,00
10965 01/08/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10966 01/08/2024 55.571.406 NELCI DILLY SCHUMACHER 1.047,89 1.047,89 1.047,89
10994 05/08/2024 DJORDAN CARARD 03613597055 5.800,00 5.800,00 5.800,00
11013 06/08/2024 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME 0,00 0,00 0,00
11024 07/08/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 88,14 88,14 88,14
11034 07/08/2024 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME 0,00 0,00 0,00
11068 07/08/2024 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO 22.775,44 22.775,44 22.775,44
11069 07/08/2024 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO 66.883,16 66.883,16 66.883,16
Sub-total 119.117,85 119.117,85 119.117,85
Primeiro  < 571 572 573 574 575 576 577 578 579 >  Último