| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5196 | 18/09/2025 | ELIZABETE CARDOSO RAMOS | 179,94 | 179,94 | 179,94 |
| 5197 | 18/09/2025 | REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 5203 | 18/09/2025 | JOAO CARLOS BORELLA DO NASCIMENTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5206 | 18/09/2025 | MARISANDRA SCHNELL BERNARDI | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5207 | 18/09/2025 | ANDRESSA RENATA LEHMANN | 75,51 | 75,51 | 75,51 |
| 5442 | 26/09/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 20.768,57 | 20.768,57 | 20.768,57 |
| 5443 | 26/09/2025 | INSS | 2.699,91 | 2.699,91 | 2.699,91 |
| 5444 | 26/09/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5445 | 26/09/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D | 792,18 | 792,18 | 792,18 |
| 5467 | 26/09/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 |
| 5580 | 30/09/2025 | EDUARDA ZANATTA ENGEL | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5706 | 07/10/2025 | LORI I. WILHELM | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| 5835 | 13/10/2025 | ELIZABETE CARDOSO RAMOS | 452,26 | 452,26 | 452,26 |
| 5883 | 15/10/2025 | SILVANIA MARIA FACCO | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
| 5884 | 15/10/2025 | MERCADO CRISTAL LTDA | 151,96 | 151,96 | 151,96 |
| 5917 | 17/10/2025 | ANDRESSA RENATA LEHMANN | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5957 | 21/10/2025 | ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 131,96 | 65,98 | 65,98 |
| 6015 | 23/10/2025 | REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6042 | 24/10/2025 | LORI I. WILHELM | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 6130 | 27/10/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 20.768,57 | 20.768,57 | 20.768,57 |
| Sub-total | 59.269,86 | 59.203,88 | 59.203,88 | ||
| Primeiro < 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > Último |