| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6022 | 16/07/2014 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 6023 | 16/07/2014 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 6029 | 16/07/2014 | POSTO TIO MARIO LTDA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6030 | 16/07/2014 | KELLY CRISTINA DONEDA | 58,20 | 58,20 | 58,20 |
| 6032 | 16/07/2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 6035 | 16/07/2014 | SERGIO LUIZ ZANON | 129,70 | 129,70 | 129,70 |
| 6095 | 18/07/2014 | ALVARO RENATO MARTINS | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6096 | 18/07/2014 | ALVARO RENATO MARTINS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6130 | 21/07/2014 | NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 6131 | 21/07/2014 | NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 6152 | 22/07/2014 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUALIDADE I | 342,20 | 342,20 | 342,20 |
| 6155 | 22/07/2014 | W KLOSTERHOFF FILHO ME | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 6325 | 23/07/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.221,24 | 1.221,24 | 1.221,24 |
| 6326 | 23/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.884,27 | 10.884,27 | 10.884,27 |
| 6327 | 23/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 676,13 | 676,13 | 676,13 |
| 6328 | 23/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
| 6329 | 23/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.574,99 | 1.574,99 | 1.574,99 |
| 6330 | 23/07/2014 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.213,98 | 2.213,98 | 2.213,98 |
| 6360 | 23/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.137,67 | 1.137,67 | 1.137,67 |
| 6361 | 23/07/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 90,15 | 90,15 | 90,15 |
| Sub-total | 25.626,43 | 25.626,43 | 25.626,43 | ||
| Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |