| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4291 | 18/07/2019 | ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 4774 | 02/08/2019 | GABRIEL CAMPOS RIBEIRO | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 4775 | 02/08/2019 | GABRIEL CAMPOS RIBEIRO | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 4895 | 08/08/2019 | BANRISUL SERVICOS LTDA | 3.073,78 | 3.073,78 | 3.073,78 |
| 5603 | 06/09/2019 | BANRISUL SERVICOS LTDA | 2.823,75 | 2.823,75 | 2.823,75 |
| 5677 | 16/09/2019 | GABRIEL CAMPOS RIBEIRO | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 6217 | 04/10/2019 | BANRISUL SERVICOS LTDA | 2.711,55 | 2.711,55 | 2.711,55 |
| 6247 | 07/10/2019 | Mega Posto 2000 Ltda | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 6248 | 07/10/2019 | Mega Posto 2000 Ltda | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 6424 | 14/10/2019 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6426 | 14/10/2019 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 |
| 6973 | 04/11/2019 | BANRISUL SERVICOS LTDA | 3.999,43 | 3.999,43 | 3.999,43 |
| 7777 | 06/12/2019 | BANRISUL SERVICOS LTDA | 3.228,30 | 3.228,30 | 3.228,30 |
| 8535 | 31/12/2019 | BANRISUL SERVICOS LTDA | 2.712,01 | 2.712,01 | 2.712,01 |
| Sub-total | 24.331,82 | 24.331,82 | 24.331,82 | ||
| Total | 52.519,71 | 52.519,71 | 52.519,71 | ||
| < 1 2 |