| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 20/02/2019 | LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI | 3.763,69 | 3.763,69 | 3.763,69 |
| 484 | 20/02/2019 | LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI | 186,84 | 186,84 | 186,84 |
| 485 | 20/02/2019 | LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI | 525,60 | 525,60 | 525,60 |
| 487 | 20/02/2019 | LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI | 365,57 | 365,57 | 365,57 |
| 489 | 20/02/2019 | FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 128,85 | 128,85 | 128,85 |
| 494 | 20/02/2019 | TARCISIO NUNES BORBA | 52,70 | 52,70 | 52,70 |
| 496 | 20/02/2019 | COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA | 12,61 | 12,61 | 12,61 |
| 498 | 20/02/2019 | Holanda Veículos Ltda | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 500 | 20/02/2019 | ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA | 163,80 | 163,80 | 163,80 |
| 501 | 20/02/2019 | Auto Elétrica Filipin de SILVANO S DOS SANTOS | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| 503 | 20/02/2019 | MODELO PNEUS LTDA | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 504 | 20/02/2019 | MODELO PNEUS LTDA | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 505 | 20/02/2019 | MODELO PNEUS LTDA | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 506 | 20/02/2019 | MODELO PNEUS LTDA | 25.020,00 | 25.020,00 | 25.020,00 |
| 514 | 20/02/2019 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.488,00 | 2.488,00 | 2.488,00 |
| 516 | 20/02/2019 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 5.588,00 | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 517 | 20/02/2019 | PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME | 17.138,00 | 17.138,00 | 17.138,00 |
| 518 | 20/02/2019 | PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 519 | 20/02/2019 | PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 532 | 20/02/2019 | FORPASSO CAMINHÕES LTDA | 6.802,40 | 6.802,40 | 6.802,40 |
| Sub-total | 92.446,06 | 92.446,06 | 92.446,06 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |