Exercício: 2017 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2754 | 16/05/2017 | PHELLIPE MARION | 859,00 | 859,00 | 859,00 |
2755 | 16/05/2017 | COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
2760 | 16/05/2017 | COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA | 88,44 | 88,44 | 88,44 |
2767 | 17/05/2017 | DILA MOVEIS LTDA | 619,70 | 619,70 | 619,70 |
2768 | 17/05/2017 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
2837 | 18/05/2017 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
2839 | 18/05/2017 | FACCINI & CIA LTDA | 5.465,26 | 5.465,26 | 0,00 |
2860 | 19/05/2017 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 39,25 | 39,25 | 0,00 |
2861 | 19/05/2017 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
2884 | 22/05/2017 | AUTO POSTO GARRA LTDA | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
2885 | 22/05/2017 | L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
2967 | 26/05/2017 | EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 | 486,00 | 486,00 | 486,00 |
2968 | 26/05/2017 | CAMPO MAQUINAS LTDA | 899,77 | 899,77 | 899,77 |
2973 | 26/05/2017 | EMANUEL MARION GONCALVES ME | 453,35 | 453,35 | 453,35 |
2991 | 29/05/2017 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 105,63 | 105,63 | 0,00 |
2992 | 29/05/2017 | SERVIDORES | 2.225,54 | 2.225,54 | 2.225,54 |
2993 | 29/05/2017 | SERVIDORES | 960,27 | 960,27 | 960,27 |
2994 | 29/05/2017 | SERVIDORES | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 |
2995 | 29/05/2017 | I N S S | 1.336,14 | 1.336,14 | 0,00 |
2996 | 29/05/2017 | FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F | 149,98 | 149,98 | 0,00 |
Sub-total | 19.130,37 | 19.130,37 | 11.421,11 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 > |