Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
508 | 11/01/2024 | LUCIA FERNANDA WOHLENBERG | 1.498,60 | 1.498,60 | 1.498,60 |
525 | 11/01/2024 | COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
555 | 12/01/2024 | SARA BECKER WILKE LTDA | 3.202,20 | 3.202,20 | 3.202,20 |
701 | 22/01/2024 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS | 265,85 | 265,85 | 265,85 |
1757 | 30/01/2024 | CARLOS ORESTES KUNZLER | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
1966 | 06/02/2024 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1973 | 06/02/2024 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 613,49 | 613,49 | 613,49 |
1981 | 07/02/2024 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO | 591,40 | 591,40 | 591,40 |
1986 | 07/02/2024 | MF MACHADO SOARES | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
1991 | 07/02/2024 | NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 127,56 | 127,56 | 127,56 |
2010 | 07/02/2024 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 1.736,44 | 1.736,44 | 1.736,44 |
2019 | 07/02/2024 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 342,50 | 342,50 | 342,50 |
2169 | 08/02/2024 | PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9.280,00 | 1.388,84 | 1.388,84 |
2286 | 15/02/2024 | ALZIR NICOLODI | 1.875,00 | 940,84 | 940,84 |
2355 | 19/02/2024 | GRAFICA GRGRAF EIRELI | 1.273,50 | 1.273,50 | 1.273,50 |
2356 | 19/02/2024 | JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 6.161,00 | 6.161,00 | 6.161,00 |
2364 | 20/02/2024 | RICARDO PETRY DONINELLI | 1.850,65 | 1.850,65 | 1.850,65 |
2398 | 20/02/2024 | AUTO MECANICA IBIRUBA SA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2399 | 20/02/2024 | RENATO O RISTOW E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2463 | 23/02/2024 | AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 831,40 | 831,40 | 831,40 |
Sub-total | 36.431,59 | 27.588,77 | 27.588,77 |
1 2 3 4 > |